購物/追蹤/比價清單 2016/4/3 更新
[食]
| 萬歲牌堅果飲 | 78/70(139buy1+1) /73 | | 大潤發 |
| 桂格堅果飲 | 83 | | 大潤發 |
|
| | 大潤發 |
| 山水一等米3KG | 108 | 36/kg | 大潤發 |
| 山水壽司米4KG | 149 | 37/kg | 大潤發 |
| 三好糙米3KG | 158 | 53/kg |
|
| 雞蛋10粒 | 33/40/35 | | 大潤發 |
| 長起酥蛋糕 | 59/69 | | 大潤發 |
| 餐包36入 | 105 | 3/pcs | 大潤發 |
| 奶油餐包12入 | 49 | 4/pcs | 大潤發 |
| 漢堡包8入 | 39 | 5/pcs | 大潤發 |
| 麵包6個 | 69 | 13.1/pcs | 大潤發 |
| 十全味增 | 79 | | 大潤發 |
| S&B 咖哩塊240g | 118(buy1+1) | 24.6/100g | 大潤發 |
| 咖哩塊 | 55/59 |
| 大潤發 |
| Forster 咖哩塊230g | 80 | 34.8/100g | 大潤發 |
| 美極海鮮濃湯x2 | 65 | 32.5/pcs | 大潤發 |
| 康寶玉米濃湯x2 | 50 | 25/pcss | 大潤發 |
| 康寶港式酸辣湯x2 | 47 | 23.5/pcs | 大潤發 |
| 開心果908g | 250 | 20.9/100g | 大潤發 |
| D&P綜合堅果1kg | 489 | 49.9/100g | 大潤發 |
| 腰果1KG | 449 | | 大潤發 |
| D&P綜合堅果1kg | 429 (50紅利點) | 42.9/100g | 大潤發 |
| 綠巨人玉米粒3罐組 | 109 | 36.3/can | 大潤發 |
| 牛頭牌玉米粒3罐組 | 90 | 9.61/100g | 大潤發 |
| 海鮮麵5包 | 39 | 8/包 | 大潤發 |
| 真爽牛肉麵5包 | 49 | 10/包 | 大潤發 |
| 維力手打麵 | 50 | 10/包 | 大潤發 |
| 五木拉麵1包2kg | 149 | 7.45/100g | 大潤發 |
| 五木經濟包麵條2kg | 99 (贈200g麵條) | 4.5/100g | 大潤發 |
| 龍口拉麵1包1.8kg | 79 | 4.38/100g | 大潤發 |
| 新松關東細麵2包3.2kg | 139 | 4.34/100g | 大潤發 |
| 萬龍營養拉麵1.5kgx2 | 125(贈400g米粉) | 4.17/100g | 大潤發 |
| QQ彎管麵500g | 39 | 7.8/100g | 大潤發 |
| 百頁豆腐4個 | 38 | 9.5/pcs | 大潤發 |
| 滷大豆干1個 | 7 | | 大潤發 |
| 豆腐/3盒 | 22 | 7.3/box | 大潤發 |
| 義美炒飯 | 29 | | 大潤發 |
| 奇美熟水餃 | 59 | | 大潤發 |
| 冰冰水餃 100顆 | 100 | 1/個 | Buy123 |
| 義大利初搾橄欖油5L | 779/699(50紅利) | 156/L | 大潤發 |
| 野菜海苔蘇打餅290gx2 | 69(buy1+1) | 11.9/100g | 大潤發 |
| | | | |
| [飲料/酒] | | | |
| 味全麥飲 | 69 | | 大潤發 |
| 崇德發黑麥汁330x6 | 135 | 26/can | 大潤發 |
| 荷蘭黑麥汁330x6 | 135 | 26/can | 大潤發 |
| 荷蘭黑麥汁500x4 | 108 | 27/can | 大潤發 |
| 台啤黑麥汁333x2 | 35 | 17.5/can | 竹南啤酒廠 |
| 義美糙米奶2L | 52 | 26/L | 大潤發 |
| Mc Arthur | 179(20紅利點) | 700ml | 大潤發 |
| 燒刀子58度高粱750ml | 299(buy1+1) | 150/750ml | 大潤發 |
| 陳年二鍋 750ml | 299(buy1+1) | 150/750ml | 大潤發 |
| 潘朵拉冰鎮紅酒1L | 169 | 169/L | 大潤發 |
| 雀巢咖啡經濟65包15g | 199(送23包) | 3/包; 0.2/g | 大潤發 |
| | | | |
| [冷凍冰品] | | | |
| 義美冰淇淋500g | 59 | 118/L | 大潤發 |
| 雙葉冰淇淋500g | 39 | 78/L | 大潤發 |
| 杜老爺1L | 99 | 99/L | 大潤發 |
| 小美冰淇淋1L | 65 | 65/L | 大潤發 |
| 泰凱食堂260g | 45 | | 好吃網 |
| 金品蔥油餅x5 | 29/36(buy1+1) | 3.6/pcs | 大潤發 |
| 義美蔥油餅x5 | 35 | 7/pc | 大潤發 |
| 金品全麥蛋餅皮x5 | 25 | 5/pc | 大潤發 |
| 金品蛋餅皮x45 | 158 | 3.51/pcs | 大潤發 |
| 金品蛋餅皮x5 | 18 | 3.6/pcs | 大潤發 |
| | | | |
| [蔬果] | | | |
| 鳳梨 | 45 | | 大潤發 |
| 洋蔥 | 5/9 | | 大潤發 |
| 馬鈴薯 | 5/8 | | 大潤發 |
| 紅蘿蔔 | 6 | | 大潤發 |
| 高麗菜 | 15/19/23 | | 大潤發 |
| 油菜 | 6/9 | | 大潤發 |
| 空心菜 | 8/12/14 | | 大潤發 |
| 青江菜 | 11 |
|
|
| 香蕉1/斤 | 21.6 | | 大潤發 |
| 榴槤1/斤 | 49 | | 大潤發 |
| 乾薑1/斤 | 108 | | 大潤發 |
| 蒜頭1/斤 | 59 | | 大潤發 |
| 美國馬鈴薯 | 6 | | 大潤發 |
| 美國洋蔥 | 6 | | 大潤發 |
| 柑橘 | 6 | | 大潤發 |
| 精靈菇 | 39 | | 大潤發 |
| 金針菇200g | 15/13 |
| 大潤發 |
|
|
|
|
| [肉類] | | | 大潤發 |
| 秋刀魚 | 9/6 | | 大潤發 |
| 阿根廷魷魚 | 25/33/100(5pcs) | 20/pc | 大潤發 |
| 香魚 | 19/25 | | 大潤發 |
| 魴魚 | 21/25 | | 好魚網 |
| 魴魚3片 | 99 | 33/pc | 大潤發 |
| 加州鱸 | 69 | | 大潤發 |
| 七星鱸 | 60 | | 大潤發 |
| 銀花鱸 | 59 | | 大潤發 |
| 虱目魚 | 59 | | 大潤發 |
| 吳郭魚 | 39/42/43 | | 大潤發 |
| 金目鱸 | 69 | | 大潤發 |
| 紅甘 | 200/3條 | | 大潤發 |
| 烏魚 | 79 |
| 大潤發 |
| 豬五花肉燒烤片1/斤 | 13.5 | | 大潤發 |
| 美國牛肋條1/斤 | 27 | | 大潤發 |
| 美國雞腿平均 | 14 | | 大潤發 |
| 蛤蠣 | 35/42/39 | | 大潤發 |
|
|
|
|
| [衣] | | | 大潤發 |
| 針織內褲 | 39 | | 大潤發 |
| 鋪棉外套 | 599 | | 大潤發 |
| 洞洞花園鞋 | 300 | | 大買家 |
| | | | |
| [住] | | | |
| WD40 | 89 | | 大潤發 |
| 妙而舒尿布 | 375 | | 大潤發 |
| 妙潔耐熱袋100 | 19 | 0.19/pcs | 大潤發 |
| 妙潔耐熱袋半斤 140 | 21 |
| 大潤發 |
| 妙潔耐熱袋六兩 180 | 35/21 | 0.194/pcs | 大潤發 |
| 4層波浪架 | 599 | | 大潤發 |
| 電蚊拍 | 76 | | 大潤發 |
| 捕蚊燈SUPA15W | 499 | | 大潤發 |
| 進口濾心一年份 | 188 | | 大潤發 |
| 黏鼠板 | 38 | | 大潤發 |
| 衛生紙一包 | | 6.23/包 | [大買家] |
| 衛生紙一包 | | 5.54/包 | [大買家] |
| 廚房紙巾 | 59 | | 大潤發 |
| 培養土1公升 | | 7.5/L | 大潤發 |
| PowerBon強力膠30ml | 50 | | 大潤發 |
| 強力膠30ml | 35 |
| 大潤發 |
| 衣架x10 | 24 |
| 大潤發 |
| LED8W | 139 | | 大潤發 |
| LED10W | 120 | | [生活市集] |
| LED12W | 229 | | 大潤發 |
| 藍寶洗衣粉4.5L | 99 | 22/L | 大潤發 |
| 加倍潔小蘇打 | 128 | 35.6/L | 大潤發 |
| 加倍潔冷洗精2L | 39 | 19.5/L | [大買家] |
| 透明膠帶6入 | 57 | 9.5/pcs | 大潤發 |
| 線鋸 | 39 | | 大潤發 |
| 3M紗窗貼補布 | 89 | | 大潤發 |
| RT4號充電電池4入 | 199 | 50/pcs | 大潤發 |
| 松下1號電池2個 | 60 | 30/pc | 來來百貨 |
| 松下3號電池20個 | 149 | 7.5/pc | 大潤發 |
| 黑人牙膏160gx3 | 99 | 20.6/100g | 大潤發 |
| 白人牙膏220gx3(牙刷) | 138/95 | 14.4/100g | 大潤發 |
| FP 洗髮精2L | 80 | 4/100g | 大潤發 |
|
|
|
|
| | | | |
| [行] |
|
|
|
| 半罩安全帽 | 199/250 | | 大潤發/內湖 |
| Mobil 4T 機油 1L | 88 | 88/L | 大潤發 |
| HRS 機油1L | 82 | 82/L | 大潤發 |
| 中油DOT4 剎車油1L | 359 | 359/L | 大潤發 |
| 中油DOT3 剎車油1L | 259 | 259/L | 大潤發 |
|
|
|
|